«representa un aumento de 10,71% respecto al trimestre anterior»
Histórico de dividendos de GD – NASDAQ
«General Dynamics Corporación Dividendo Fecha e Historia
GD $ 106.88* 0.77
0,72%Recibe alertas de GD

* Retraso – datos a abril 8, 2014 09:57 ET
La página Historial de Dividendos proporciona una única página para revisar toda la información de pago del dividendo agregado.
Ex / Ef Fecha | Tipo | Efectivo Monto | Declaración Fecha | Fecha de Registro | Fecha de Pago |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2014 | Efectivo | 0.62 | 03/05/2014 | 04/11/2014 | 05/09/2014 |
01/15/2014 | Efectivo | 0.56 | 04/12/2013 | 01/17/2014 | 02/07/2014 |
09/10/2013 | Efectivo | 0.56 | 08/07/2013 | 10/11/2013 | 11/15/2013 |
07/02/2013 | Efectivo | 0.56 | 05/06/2013 | 07/05/2013 | 09/08/2013 |
04/10/2013 | Efectivo | 0.56 | 03/06/2013 | 04/12/2013 | 10/05/2013 |
12/14/2012 | Efectivo | 0.51 | 12/5/2012 | 18/12/2012 | 12/26/2012 |
10/3/2012 | Efectivo | 0.51 | 08/01/2012 | 10/5/2012 | 11/9/2012 |
7/3/2012 | Efectivo | 0.51 | 6/6/2012 | 7/6/2012 | 08/10/2012 |
4/11/2012 | Efectivo | 0.51 | 3/7/2012 | 4/13/2012 | 5/11/2012 |
1/18/2012 | Efectivo | 0.47 | 12/7/2011 | 1/20/2012 | 2/10/2012 |
10/5/2011 | Efectivo | 0.47 | 8/3/2011 | 10/7/2011 | 11/10/2011 |
6/29/2011 | Efectivo | 0.47 | 6/1/2011 | 7/1/2011 | 8/5/2011 |
4/6/2011 | Efectivo | 0.47 | 3/2/2011 | 4/8/2011 | 5/6/2011 |
1/12/2011 | Efectivo | 0.42 | 12/1/2010 | 1/14/2011 | 2/4/2011 |
10/6/2010 | Efectivo | 0.42 | 8/4/2010 | 10/8/2010 | 11/12/2010 |
6/30/2010 | Efectivo | 0.42 | 6/2/2010 | 7/2/2010 | 8/6/2010 |
4/7/2010 | Efectivo | 0.42 | 3/3/2010 | 4/9/2010 | 5/7/2010 |
1/13/2010 | Efectivo | 0.38 | 12/2/2009 | 1/15/2010 | 2/5/2010 |
10/7/2009 | Efectivo | 0.38 | 8/5/2009 | 10/9/2009 | 11/13/2009 |
6/30/2009 | Efectivo | 0.38 | 6/3/2009 | 7/2/2009 | 8/7/2009 |
4/7/2009 | Efectivo | 0.38 | 3/4/2009 | 4/10/2009 | 5/8/2009 |
1/14/2009 | Efectivo | 0.35 | 12/3/2008 | 1/16/2009 | 2/6/2009 |
10/8/2008 | Efectivo | 0.35 | 8/6/2008 | 10/10/2008 | 11/14/2008 |
7/1/2008 | Efectivo | 0.35 | 6/4/2008 | 7/3/2008 | 8/8/2008 |
4/9/2008 | Efectivo | 0.35 | 3/5/2008 | 4/11/2008 | 5/9/2008 |
1/16/2008 | Efectivo | 0.29 | 12/5/2007 | 1/18/2008 | 2/8/2008 |
10/3/2007 | Efectivo | 0.29 | 8/1/2007 | 10/5/2007 | 11/9/2007 |
7/3/2007 | Efectivo | 0.29 | 6/6/2007 | 7/6/2007 | 8/10/2007 |
4/11/2007 | Efectivo | 0.29 | 3/7/2007 | 4/13/2007 | 5/11/2007 |
1/17/2007 | Efectivo | 0.23 | 12/6/2006 | 1/19/2007 | 2/9/2007 |
10/4/2006 | Efectivo | 0.23 | 8/2/2006 | 10/6/2006 | 11/10/2006 |
7/5/2006 | Efectivo | 0.23 | 6/7/2006 | 7/7/2006 | 8/11/2006 |
4/5/2006 | Efectivo | 0.23 | 3/1/2006 | 4/7/2006 | 5/5/2006 |
1/18/2006 | Efectivo | 0.4 | 12/7/2005 | 1/20/2006 | 2/10/2006 |
10/5/2005 | Efectivo | 0.4 | 8/3/2005 | 10/7/2005 | 11/10/2005 |
6/29/2005 | Efectivo | 0.4 | 6/1/2005 | 7/1/2005 | 8/5/2005 |
4/5/2005 | Efectivo | 0.4 | 3/2/2005 | 4/7/2005 | 5/6/2005 |
1/12/2005 | Efectivo | 0.36 | 12/1/2004 | 1/14/2005 | 2/4/2005 |
10/6/2004 | Efectivo | 0.36 | 8/4/2004 | 10/8/2004 | 11/12/2004 |
6/30/2004 | Efectivo | 0.36 | 6/2/2004 | 7/2/2004 | 8/6/2004 |
4/6/2004 | Efectivo | 0.36 | – | 4/8/2004 | – |
1/14/2004 | Efectivo | 0.32 | – | 1/16/2004 | – |
1/4/2004 | Efectivo | 0.32 | – | 1/16/2004 | 2/6/2004 |
10/8/2003 | Efectivo | 0.32 | – | 10/10/2003 | 11/14/2003 |
7/2/2003 | Efectivo | 0.32 | – | 7/7/2003 | 8/8/2003 |
4/9/2003 | Efectivo | 0.32 | – | 4/11/2003 | 09/05/2003 |
01/15/2003 | Efectivo | 0.3 | – | 01/17/2003 | – |
10/9/2002 | Efectivo | 0.3 | – | 10/11/2002 | – |
7/2/2002 | Efectivo | 0.3 | – | 07/05/2002 | – |
4/10/2002 | Efectivo | 0.3 | – | 4/10/2002 | – |
16/01/2002 | Efectivo | 0.28 | – | 16/01/2002 | – |
10/03/2001 | Efectivo | 0.28 | – | 10/03/2001 | – |
7/11/2001 | Efectivo | 0.28 | – | 7/11/2001 | – |
4/10/2001 | Efectivo | 0.28 | – | 4/12/2001 | – |
1/17/2001 | Efectivo | 0.26 | – | 1/19/2001 | – |
10/04/2000 | Efectivo | 0.26 | 8/2/2000 | 10/6/2000 | 11/10/2000 |
Read more: http://www.nasdaq.com/symbol/gd/dividend-history#ixzz2yIwytc00